12.凭证摘要规范
会计摘要是在记账凭证和会计账簿中对经济业务的简要说明,是看账、用账、查账人员从记账凭证上了解经济业务内容的途径。
写好记账凭证摘要是会计的基础工作之一,既是一种记账技术,也是反映财务人员使用会计语言的方式。其基本要求包括以下方面:
1、编写“简”而“明”:抓住重点,将经济内容尽可能全面地表述。
2、编写要准确:每项经济内容准确对应一个摘要,不能笼统使用同一个摘要。
附:凭证摘要样式
1.收入与成本
| 摘要内容样式 | 示例 | 
| 销售收入(发票号) | 销售收入(12345678) | 
| 服务收入(发票号) | 服务收入(12345678) | 
| 代开发票销售收入(发票号) | 代开发票销售收入(发票号) | 
| 代开发票服务收入(发票号) | 代开发票服务收入(发票号) | 
| 无票收入 | 无票销售收入/无票服务收入 | 
| 结转本月成本(发票号) | 结转本月成本(12345678) | 
| 补结转XX凭证成本(发票号) | 补结转2018/07-31#成本(12345677) | 
*小规模纳税人区分销售收入、服务收入方便填写增值税纳税申报表;
*填写发票号可清晰地知道哪笔收入结转了成本与否;
2.收到款项及支付款项
| 业务内容 | 摘要内容样式 | 示例 | 
| 收到跟业务相关的款项 | 收到XX款 | 收到销售款、收到服务款、收到保证金 | 
| 预收跟业务相关的款项 | 预收XX款 | 预收销售款、预收服务款 | 
| 收到以前支付出去的其他应收款项 | 收到XX还款、收回押金、收回保证金等 | 收到李晓明还款、收回押金 | 
| 收到跟业务相关的后期需归还的其他应付款项 | 收到XX的押金、收到XX保证金等 | 收到A公司的押金、收到B公司的保证金 | 
| 收到银行承兑汇票的相关处理 | 收到销售款(汇票号) | 收到销售款(987654321) | 
| 汇票到期收款 | 汇票(汇票号)到期收款 | 汇票(987654321)到期收款 | 
| 购入货物/劳务 | 购入XX | 购入过滤器、购入面粉等 | 
| 支付货款/劳务费 | 支付XX | 支付货款、支付服务费 | 
*也可更详细地体现往来客户,如:支付A公司货款等
3.费用
| 摘要内容样式 | 示例 | 
| 支付XX | 支付服务费/支付培训费/支付社保费/支付7月租金等 | 
| 购买XX | 购买办公用品、购买纸巾等 | 
| 报销XX费 | 报销差旅费、报销交通费等 | 
| 收到XX利息 | 收到1月1日-3月31日利息 | 
*报销费用可详细到报销员工,如:李晓明报销差旅费
4.计提
| 业务内容 | 摘要内容样式 | 示例 | 
| 计提税金及附加(以城建税为例) | 计提增值税(本月/季度应交增值税)和消费税税额合计数*税率 | 计提1000*7% | 
| 计提工资 | 计提X月工资 | 计提12月工资 | 
| 计提折旧 | 计提X月折旧 | 计提12月折旧 | 
5.红冲或更正凭证
| 摘要内容样式 | 示例 | 
| 红冲XX凭证 | 红冲2018/07-31#凭证 | 
| 更正XX凭证 | 更正2018/07-31#凭证 | 
*“2018/07-31#”表示2018年7月第31号凭证